WSOP в цифрах

PartyPoker

Мировая серия вновь установила рекорд: самая массовая и денежная первая половина

Летний этап мировой серии достиг экватора. Стартовать и закончиться (почти) успели уже 35 из 68 турниров и теперь мы можем провести небольшой анализ и сравнить результаты 2014 и 2015 годов.

Согласно официальным данным, в 35 турнирах зарегистрировались 59 748 человек. Суммарный призовой фонд достиг отметки в $71 051 000, а общая сумма комиссии, т.е. выручка организаторов — $7 364 000.

Итоговые цифры говорят о том, что мировая серия процветает, но на самом деле всё не так уж хорошо.

Посещаемость большинства турниров упала, однако супер-турниры (Millionaire Maker, Monster Stack и, конечно же, Colossus) сделали своё дело и позволили рапортовать о том, что всё идёт по плану.

 

Nr. Турнир 2014 2015 Разница Призовой фонд Комиссия
1 $500 Casino Employees No Limit Hold’em 876 688 -21.46% $344000 $44720
2 $5,000 No Limit Hold’em 696 422 -39.37% $1983400 $126600
3 $1,500 Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better 1036 918 -11.39% $1239300 $137700
4 $3,000 No Limit Hold’em Shootout 389 308 -20.82% $840840 $83160
5 $565 The Colossus 22374 $11187000 $1454310
6 $1,000 No Limit Hold’em Hyper Turbo 1436 $1292400 $143600
7 $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball 120 109 -9.17% $1024600 $65400
8 $1,500 Pot Limit Hold’em 557 639 14.72% $862650 $95850
9 $1,500 Seven Card Razz 352 462 31.25% $623700 $69300
10 $10,000 Heads Up No Limit Hold’em 136 143 5.15% $1344200 $85800
11 $1,500 Limit Hold’em 657 626 -4.72% $845100 $93900
12 $1,500 No Limit Hold’em Six Handed 1587 1651 4.03% $2228850 $247650
13 $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 470 474 0.85% $1078350 $106650
14 $1,500 No Limit Hold’em Shootout 948 1000 5.49% $1360000 $150000
15 $10,000 Pot Limit Hold’em 160 128 -20.00% $1203200 $76800
16 $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold’em 7977 7275 -8.80% $9821250 $1091250
17 $10,000 Seven Card Razz 112 103 -8.04% $968200 $61800
18 $1,000 Turbo No Limit Hold’em 1473 1791 21.59% $1611900 $179100
19 $3,000 Limit Hold’em 319 $870870 $86130
20 $1,500 No Limit Hold’em 2086 1844 -11.60% $2489400 $276600
21 $10,000 Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better 178 157 -11.80% $1475800 $94200
22 $1,000 No Limit Hold’em 2043 1951 -4.50% $1755900 $195100
23 $1,500 No Limit 2-7 Draw Lowball 241 219 -9.13% $295650 $32850
24 $1,500 H.O.R.S.E. 743 772 3.90% $1042200 $115800
25 $5,000 No Limit Hold’em Eight Handed 550 493 -10.36% $2317100 $147900
26 $1,000 Pot Limit Omaha 1128 1293 14.63% $1163700 $129300
27 $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 134 91 -32.09% $855400 $54600
28 $1,500 No Limit Hold’em Monster Stack 7862 7192 -8.52% $9709200 $1078800
29 $10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball 87 77 -11.49% $723800 $46200
30 $1,000 No Limit Hold’em 1688 2150 27.37% $1935000 $215000
31 $3,000 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better 474 480 1.27% $1310400 $129600
32 $5,000 No Limit Hold’em Six Handed 541 550 1.66% $2585000 $165000
33 $1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball 348 388 11.49% $523800 $58200
34 $1,500 No Limit Hold’em Mixed Max 1475 873 -40.81% $1178550 $130950
35 $3,000 H.O.R.S.E. 352 $960960 $95040
Итого 59748 $71051670 $736486

Во второй половине мировой серии нас также ожидает немало всего интересного: хайроллеры по омахе пот-лимит и безлимитному холдему ($25 000 и $111 000 соответственно), чемпионат игроков (10 игр, $50 000), гигантские килополя на $777 Lucky Sevens и One Drop ($1 111), а также золотой гвоздь программы, великий и ужасный Main Event (1 000 призовых мест гарантировано).