Как формировались стеки участников 2014 November Nine?

PartyPoker

Курочка по зернышку клюет, или как со стартовых 30,000 фишек сделать стек в несколько миллионов

 Проделав титаническую работу, девять игроков из 6,683-х участников Главного турнира Мировой Серии Покера 2014 вышли на финишную прямую, в конце которой их ожидает приятный сюрприз в виде 10 миллионов долларов. Хотя и промежуточные призовые тоже не могут не радовать.

 Конечно, было бы интересно проследить весь турнирный путь каждого финалиста. И скорее всего, такие репортажи обязательно появятся, но уже ближе к финальному столу. Сейчас же, у нас есть возможность пройтись только по итоговому чип-каунту на всех этапах Главного события и получить общее представление о том, как складывалась турнирная судьба Ноябрьской девятки.

Йоррит ван Хоф — 38,375,000
День 1В: 77,925 (165-ый из 1,428 игроков)
День 2: 65,700 (1,218-ый из 1,864)
День 3: 197,500 (404-ый из 746)
День 4: 131,000 (282-ой из 291)
День 5: 3,900,000 (15-ый из 79)
День 6: 5,395,000 (15-ый из 27)

Феликс Стефенсон — 32,775,000
День 1С: 39,350 (1,237-ой из 2,572)
День 2: 120,800 (634-ый из 1,864)
День 3: 362,000 (185-ый из 746)
День 4: 739,000 (102-ой из 291)
День 5: 1,355,000 (56-ой из 79)
День 6: 7,740,000 (9-ый из 27)

Марк Ньюхаус — 26,000,000
День 1С: 29,675 (1,656-ой из 2,572)
День 2: 220,400 (139-ый из 1,864)
День 3: 423,500 (131-ый из 746)
День 4: 1,301,000 (27-ой из 291)
День 5: 7,400,000 (1-ый из 79)
День 6: 6,820,000 (11-ый из 27)

Андони Ларрабе — 22,500,000
День 1В: 86,125 (121-ый из 1,428)
День 2: 289,300 (48-ой из 1,864)
День 3: 923,000 (6-ой из 746)
День 4: 2,195,000 (7-ой из 291)
День 5: 5,470,000 (5-ый из 79)
День 6: 15,280,000 (5-ый из 27)

Дэн Синделар — 21,200,000
День 1В: 40,850 (686-ой из 1,428)
День 2: 152,900 (407-ой из 1,864)
День 3: 421,500 (132-ой из 746)
День 4: 1,621,000 (17-ый из 291)
День 5: 5,240,000 (7-ой из 79)
День 6: 16,345,000 (3-й из 27)

Билли Папаконстантину — 17,500,000
День 1В: 68,775 (253-й из 1,428)
День 2: 104,900 (774-й из 1,864)
День 3: не известно
День 4: 757,000 (97-ой из 291)
День 5: 3,370,000 (24-ый из 79)
День 6: 15,640,000 (4-ый из 27)

Уильям Тонкинг — 15,050,000
День 1С: 45,275 (1,010-ый из 2,572)
День 2: 158,200 (376-ой из 1,864)
День 3: 179,000 (453-й из 746)
День 4: 740,000 (101-ый из 291)
День 5: 1,295,000 (58-ой из 79)
День 6: 5,870,000 (13-ый из 27)

Мартин Якобсон -14,900,000
День 1А: 200,100 (1-ый из 505)
День 2: 342,700 (21-ый из 1,864)
День 3: 721,000 (29-ый из 746)
День 4: 1,594,000 (18-ый из 291)
День 5: 3,925,000 (14-ый из 79)
День 6: 22,335,000 (1-ый из 27)

Бруно Политано — 12,125,000
День 1С: 66,800 (474-й из 2,572)
День 2: 72,400 (1,134-ый из 1,864)
День 3: 447,500 (112-ый из 746)
День 4: 2,289,000 (5-ый из 291)
День 5: 5,475,000 (4-ый из 79)
День 6: 11,625,000 (6-й из 27)